La codifica

I diversi tipi di formato utilizzati per la codifica delle immagini o dei video determinano la definizione e il risultato

Normalmente immagini video e suoni vengono digitalizzati con appositi algoritmi. La codifica di un’ immagine e di un video si esprime in una risoluzione definita dalla densità dei pixel che formano l’immagine o il video, la cui unità di misura è il Ppi o dpi. Il tipo di formato delle immagini determina il livello di compressione e di conseguenza anche la qualità della definizione. GIF,PNG,TIFF sono formati poco compatti e consentono di tornare alla dimensione originale. Mentre con il jpeg si perde una parte del contenuto rimanendo comunque fedele a quello solitamente desiderato. Formati più moderni come AVIF e WebP garantiscono maggiore fluidità alle pagine che li contengono ma non sono sempre compatibili con i classici sistemi di pubblicazione.

RAPPRESENTAZIONE BINARIA E DECIMALE DEI CARATTERI MAIUSCOLI E MINUSCOLI DELL’ ALFABETO

simbolocodificadecimale
A-a0100 0001-0110 000165-97
B-b0100 0010-0110 001066-98
C-c0100 0011-0110 001167-99
D-d0100 0100-0110 010068-100
E-e0100 0101-0110 010169-101
F-f0100 0110-0110 011070-102
G-g0100 0111-0110 011171-103
H-h0100 1000-0110 100072-104
I-i0100 1001-0110100173-105
J-j0100 1010-0110 101074-106
K-k0100 1011-0110 101175-107
L-l0100 1100-0110 110076-108
M-m0100 1101-0110 110177-109
N-n0100 1110-0110 111078-110
O-o0100 1111-0110 111179-111
P-p0101 0000-0111 000080-112
Q-q0101 0001-0111 000181-113
R-r0101 0010-0111 001082-114
S-s0101 0011-0111 001183-115
T-t0101 0100-0111 010084-116
U-u01010101-0111 010185-117
V-v0101 0110-0111 011086-118
W-w0101 0111-0111 011187-119
X-x0101 1000-0111 100088-120
Y-y0101 001-0111 1 100189-121
Z-z0101 1010-0111 101090-122
codifica dell’alfabeto

CLICCA E LEGGI LE BUONE PRATICHE ALLA SCRIVANIA

support creativity